《安兔兔评测》是一款专业好用的手机性能评测软件,能够全面评估手机性能数据。每月中旬安兔兔会发布上一个月的手机性能综合跑分跑行榜,今天带来安兔兔2023年2月份Android手机性能榜单,各位机油可以参考一下。本次数据统计的时间为2023年2月1日到1月28日,榜单内成绩为统计到的平均成绩而非最高成绩,且单一机型数据统计量>1000条,数据均基于安兔兔V8版本计算,如果单一机型有多个存储容量版本上榜,以最高分的版本为主。

排名 | 名称 | CPU | GPU | MEM | UX | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一加手机11 | 283845 | 578354 | 263105 | 201849 | 1327151 分 |
2 | 红魔8 Pro+ | 284901 | 566475 | 251970 | 194311 | 1297657 分 |
3 | Redmi K60 Pro | 273392 | 575570 | 253496 | 190598 | 1293056 分 |
4 | iQOO 11 Pro | 272644 | 576257 | 250745 | 189089 | 1288733 分 |
5 | vivo X90 Pro+ | 273372 | 573778 | 248400 | 190341 | 1285889 分 |
6 | iQOO 11 | 270445 | 576759 | 242954 | 189219 | 1279377 分 |
7 | 小米13 | 275299 | 570651 | 245706 | 184079 | 1275735 分 |
8 | 小米13 Pro | 270952 | 571043 | 241442 | 190523 | 1273960 分 |
9 | 三星Galaxy S23 Ultra | 266255 | 546508 | 247899 | 181791 | 1242453 分 |
10 | vivo X90 Pro | 274227 | 486589 | 236845 | 194071 | 1191731 分 |
11 | vivo X90 | 273724 | 490971 | 232336 | 194383 | 1191414 分 |
12 | 一加Ace 2 | 268472 | 479665 | 200886 | 184420 | 1133441 分 |
13 | 一加Ace Pro | 261829 | 467808 | 194005 | 177658 | 1101299 分 |
14 | realme GT Neo5 | 253249 | 465680 | 196906 | 181374 | 1097209 分 |
15 | iQOO Neo7 竞速版 | 258246 | 470978 | 195286 | 166220 | 1090730 分 |
16 | 拯救者Y70 | 257336 | 474641 | 176477 | 179655 | 1088107 分 |
17 | iQOO 10 | 257675 | 465934 | 190877 | 170369 | 1084855 分 |
18 | Redmi K60 | 249721 | 470496 | 183907 | 172935 | 1077059 分 |
19 | OPPO Reno9 Pro+ 5G | 254555 | 468036 | 176834 | 175973 | 1075398 分 |
20 | Redmi K50 至尊版 | 254712 | 462825 | 181494 | 174926 | 1073957 分 |
21 | iQOO 10 Pro | 253915 | 463810 | 185503 | 170661 | 1073888 分 |
22 | 小米12S | 255416 | 464641 | 171939 | 175333 | 1067329 分 |
23 | realme GT2 大师探索版 | 259287 | 456501 | 175200 | 175847 | 1066835 分 |
24 | 小米12S Ultra | 253397 | 464305 | 166442 | 175001 | 1059145 分 |
25 | 小米12S | 251765 | 460829 | 174951 | 168562 | 1056107 分 |
26 | iQOO Neo7 | 259999 | 395914 | 197631 | 187013 | 1040557 分 |
27 | 荣耀80 Pro 直屏版 | 233250 | 462794 | 171357 | 169656 | 1037057 分 |
28 | 荣耀80 GT | 233851 | 463820 | 167155 | 170107 | 1034933 分 |
29 | 小米12 Pro 天玑版 | 255813 | 404262 | 178394 | 187907 | 1026375 分 |
30 | 荣耀80 Pro | 226473 | 456742 | 166368 | 172577 | 1022160 分 |
31 | vivo X80 | 257279 | 389859 | 186950 | 181686 | 1015774 分 |
32 | iQOO 9 | 236584 | 437268 | 165398 | 162340 | 1001590 分 |
33 | iQOO 9 Pro | 234646 | 432951 | 166054 | 165061 | 998712 分 |
34 | vivo X80 Pro | 230082 | 433004 | 163370 | 163884 | 990339 分 |
35 | 摩托罗拉Edge X30 | 225859 | 431742 | 159101 | 169024 | 985725 分 |
36 | OPPO Find X5 Pro 天玑版 | 254850 | 380286 | 162960 | 183308 | 981404 分 |
37 | 小米12 Pro | 224350 | 426740 | 161146 | 165275 | 977511 分 |
38 | iQOO Neo6 | 228814 | 429373 | 160281 | 156292 | 974760 分 |
39 | realme GT2 Pro | 227472 | 414328 | 161452 | 168464 | 971716 分 |
40 | Redmi K50 电竞版 | 221900 | 413155 | 164896 | 162362 | 962313 分 |
41 | Redmi K50 Pro | 243181 | 379053 | 168536 | 171414 | 962184 分 |
42 | OPPO Find X5 Pro | 224032 | 404349 | 162678 | 170685 | 961744 分 |
43 | 小米12 | 219879 | 409523 | 160206 | 158803 | 948411 分 |
44 | 华为Mate 50 Pro | 196913 | 440399 | 136872 | 143225 | 917409 分 |
45 | 三星Galaxy S22 Ultra 5G | 209962 | 386919 | 147948 | 157044 | 901872 分 |
46 | 华为Mate 50 | 198653 | 426541 | 137525 | 138329 | 901048 分 |
47 | vivo S16 Pro | 209276 | 331995 | 166883 | 160380 | 868533 分 |
48 | iQOO Neo7 SE | 209458 | 336248 | 153545 | 161573 | 860824 分 |
49 | Redmi K60E | 201291 | 328622 | 159493 | 158568 | 847974 分 |
50 | iQOO 7 | 210679 | 325065 | 141874 | 163001 | 840617 分 |
51 | iQOO Neo5S | 210713 | 323876 | 141648 | 163074 | 839311 分 |
52 | iQOO 8 | 211036 | 324314 | 141089 | 162752 | 839191 分 |
53 | OPPO Reno9 Pro 5G | 202111 | 312098 | 159228 | 159779 | 833216 分 |
54 | realme GT | 211114 | 313818 | 146378 | 158315 | 829625 分 |
55 | 一加Ace 竞速版 | 205064 | 315017 | 151800 | 156466 | 828346 分 |
56 | 一加Ace | 203996 | 310942 | 151880 | 157723 | 824541 分 |
57 | 荣耀Magic4 Pro | 155152 | 416669 | 122518 | 128825 | 823162 分 |
58 | OPPO Reno8 Pro+ 5G | 199722 | 310967 | 151722 | 157980 | 820391 分 |
59 | Redmi Note 11T Pro+ | 195781 | 299509 | 161847 | 155629 | 812766 分 |
60 | OPPO K10 Pro 5G | 197832 | 313686 | 144478 | 155486 | 811479 分 |
61 | realme GT Neo 3 | 202717 | 309455 | 141516 | 157302 | 810990 分 |
62 | Redmi Note 11T Pro | 193545 | 302713 | 162663 | 150839 | 809760 分 |
63 | vivo S15 Pro | 192076 | 306393 | 160330 | 150878 | 809676 分 |
64 | Redmi K50 | 194378 | 309898 | 147012 | 154035 | 805323 分 |
65 | 荣耀平板V8 Pro | 188481 | 310726 | 149287 | 155500 | 803994 分 |
66 | Redmi K40 Pro | 206490 | 310814 | 125905 | 155090 | 798299 分 |
67 | 小米11 Ultra | 198320 | 298787 | 134851 | 158564 | 790522 分 |
68 | 荣耀Magic4 | 144572 | 405306 | 117645 | 122981 | 790504 分 |
69 | 荣耀X40 GT | 193461 | 310737 | 134872 | 151404 | 790474 分 |
70 | OPPO K10 5G | 199979 | 277991 | 151857 | 154077 | 783904 分 |
71 | 小米11 Pro | 196312 | 294720 | 129584 | 159202 | 779817 分 |
72 | 小米11 | 190434 | 290263 | 127231 | 156413 | 764341 分 |
73 | 荣耀70 Pro | 186777 | 275107 | 140088 | 150963 | 752935 分 |
74 | 华为P50 Pro | 181163 | 281622 | 144325 | 133415 | 740525 分 |
75 | 华为Mate 40 Pro | 185783 | 282594 | 139973 | 132000 | 740349 分 |
76 | iQOO Neo6 SE | 196817 | 244067 | 136525 | 159932 | 737339 分 |
77 | iQOO Neo5 SE | 199963 | 241156 | 129444 | 165000 | 735563 分 |
78 | vivo S16 | 197280 | 244053 | 133768 | 159254 | 734354 分 |
79 | vivo S15 | 197366 | 242688 | 133094 | 159986 | 733134 分 |
80 | iQOO Neo5 活力版 | 196727 | 245757 | 124095 | 162423 | 729002 分 |
81 | realme GT Neo2 | 200856 | 240106 | 126886 | 160621 | 728468 分 |
82 | realme GT 大师探索版 | 199994 | 238505 | 127220 | 161061 | 726780 分 |
83 | iQOO Neo5 | 195990 | 241447 | 129186 | 157572 | 724195 分 |
84 | realme GT Neo 闪速版 | 185061 | 245359 | 134360 | 151042 | 715819 分 |
85 | OPPO Reno8 5G | 183672 | 245684 | 133781 | 141973 | 705110 分 |
86 | 小米平板5 Pro | 190948 | 240702 | 119028 | 154384 | 705062 分 |
87 | Redmi K40 | 192786 | 238864 | 117947 | 152860 | 702455 分 |
88 | Redmi K40 游戏增强版 | 176456 | 243505 | 129607 | 147893 | 697461 分 |
89 | 小米10 至尊纪念版 | 185122 | 244330 | 122148 | 145789 | 697389 分 |
90 | 小米10S | 191990 | 239394 | 119946 | 145729 | 697058 分 |
91 | Redmi K30S 至尊纪念版 | 187043 | 243379 | 117027 | 148629 | 696077 分 |
92 | Redmi K40S | 186488 | 238011 | 119877 | 151647 | 696022 分 |
93 | iQOO Neo3 | 190271 | 222563 | 116234 | 158210 | 687277 分 |
94 | 一加手机8T | 190179 | 222892 | 122699 | 149518 | 685286 分 |
95 | 小米10 Pro | 185763 | 225848 | 120733 | 139669 | 672013 分 |
96 | Redmi Note 10 Pro | 164458 | 233884 | 125515 | 144505 | 668362 分 |
97 | Redmi K30 Pro | 188100 | 222275 | 122520 | 131652 | 664545 分 |
98 | 小米10 | 184401 | 224798 | 109807 | 138097 | 657102 分 |
99 | iQOO Z6 | 168558 | 178781 | 117758 | 132771 | 597867 分 |
100 | 小米平板5 | 154515 | 203490 | 99187 | 136847 | 594039 分 |
101 | Redmi K30 至尊纪念版 | 149557 | 219310 | 78677 | 135512 | 583055 分 |
102 | 荣耀80 | 166461 | 182435 | 99231 | 134356 | 582483 分 |
103 | OPPO Reno9 | 162767 | 161675 | 118466 | 131107 | 574015 分 |
104 | OPPO Reno8 Pro 5G | 165679 | 176632 | 101986 | 129444 | 573741 分 |
105 | 华为P40 Pro 5G | 150914 | 182682 | 116179 | 117310 | 567082 分 |
106 | 华为Mate 30 Pro 5G | 150544 | 182278 | 114703 | 111961 | 559486 分 |
107 | 华为Mate 30 5G | 150221 | 182293 | 115004 | 111039 | 558557 分 |
108 | 荣耀V30 Pro 5G | 153122 | 175500 | 112064 | 114160 | 554846 分 |
109 | 华为nova 6 5G | 152677 | 185006 | 102261 | 113562 | 553504 分 |
110 | 荣耀70 | 161130 | 167286 | 93187 | 129184 | 550786 分 |
111 | 华为P40 5G | 150101 | 182635 | 104405 | 111117 | 548258 分 |
112 | 小米9 | 152100 | 192685 | 79778 | 108546 | 533108 分 |
113 | 荣耀50 | 157635 | 160527 | 96034 | 113923 | 528117 分 |
114 | 华为nova 10 | 150516 | 157003 | 90022 | 119645 | 517186 分 |
115 | realme 10 Pro+ | 143317 | 138050 | 91263 | 137481 | 510111 分 |
116 | 华为nova 9 | 151998 | 158037 | 85566 | 114413 | 510014 分 |
117 | 荣耀V20 | 138349 | 145203 | 83562 | 108856 | 475970 分 |
118 | 荣耀20 | 136402 | 143093 | 87855 | 107961 | 475311 分 |
119 | 华为nova 5 Pro | 136881 | 144964 | 82376 | 108363 | 472584 分 |
120 | 华为P30 Pro | 136489 | 144139 | 82820 | 108041 | 471489 分 |
121 | 华为P30 | 135082 | 144059 | 82993 | 107539 | 469673 分 |
122 | 华为Mate 20 Pro | 134585 | 143267 | 81684 | 109653 | 469189 分 |
123 | 华为Mate 20 | 135772 | 141351 | 82530 | 107700 | 467353 分 |
124 | Redmi Note 12 Pro | 124954 | 133142 | 89359 | 119114 | 466569 分 |
125 | Redmi Note 12 Pro+ | 123840 | 132766 | 89868 | 118644 | 465118 分 |
126 | 小米8 | 106143 | 161639 | 65274 | 88510 | 421565 分 |
127 | vivo Y77 | 122804 | 106799 | 85554 | 100070 | 415225 分 |
128 | 荣耀X40 | 106291 | 101468 | 65647 | 102064 | 375469 分 |
129 | vivo Y76s | 111017 | 89250 | 78143 | 96362 | 374772 分 |
130 | Redmi Note 12 5G | 113933 | 92311 | 63414 | 102747 | 372405 分 |
131 | 荣耀9X | 104884 | 99146 | 69303 | 92641 | 365974 分 |
发表回复